联系电话:
13268885866
亲,你知道小型恒温恒湿试验箱的别名吗?让科文小主一一为您列举吧,小型恒温恒湿试验箱_迷你型恒温恒湿箱_小型恒温恒湿测试箱_小型恒温恒湿试验仪_小型高低温湿热试验箱_小型恒温恒湿实验箱_小型温湿度试验箱_桌上型恒温恒湿箱
还有个sweet名哦!“迷你型恒温恒湿箱”,这是科文厂家针对部分客户群体(实验室,办公楼,研发室,测试样品量少,测试样品体积小,大学高校实验室,科研所实验室等场地有限的用户)而设计的一款实用型恒温恒湿箱,其占地面积小,功能强大,性价比高,是品质实验室及科研实验室*选择对象!
产品特点:
工作性能稳定、性价比高,它具有设计合理、控制*、效率高、运行安全可靠﹑使用寿命长、故障率低、易维护等特点。适用于*、航天领域、电子电器、光电通讯、金属电镀、模具、仪表仪器、LED照明灯具、液晶屏幕显示器、计算机配件、汽车零部件、化工涂料、医药制品、生物化学、印刷包装、PCB/FPC电路板、精密机械等、建材五金等产品及原材料进行高温低温、高低温循环、高低温湿热、恒温恒湿、高温高湿、湿热老化等试验。通过此类环境的模拟,从而评定产品及原材料的质量信赖性及可靠性。
性能特点:
压缩机 | 选用高性能进口法国泰康全封闭压缩机,安全、可靠、能效比高。 |
风 机 | 采用高性能、低噪音的离心风机,具有风量大,静压高、噪音低和运转平稳等优点。 |
换热器 | 采用KOWIN科文引进美国OAK生产线加工,使换热器的换热效率大大提高。 |
外 壳 | 采用我厂引进的日本AMADA设备加工,确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构,整体结构紧凑,美观大方。 |
加湿器 | 选用高性能加湿器,功耗小、加湿区大、安全、可靠。 |
加热器 | 采用加热高效电热管,体积小、热效率高。 |
制冷配件 | 膨胀阀、过滤器、电磁阀、高低压控制器、压力表等全部用进口配件。 |
融霜机构 | 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保证融霜的安全、可靠,以及霜层处理*、*,从而增加机组的换热性能。 |
保温层 | 采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性高,抗老化、阻燃、无毒。 |
控制方式 | 采用高性能KW-890型LED液晶屏控制仪表。控制精度高,可靠性好,自带USB通讯接口及RS232。控制仪表可预留有远程控制接口,可方便用户远程集中控制,节省管理人力。 |
技术参数:
型 号 | KW-TH-80 | KW-TH-150 | KW-TH-225 | KW-TH-408 | KW-TH-800 | KW-TH-1000 | ||
内箱尺寸(mm) | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸(mm) | 640×1490×940 | 750×1600×1050 | 950×1650×1150 | 1050×1750×1350 | 1450×1900×1350 | 1450×1900×1550 | ||
温度范围 | -73℃ -60℃, -40℃, -20℃, 0℃~+150℃, +180℃ | |||||||
湿度范围 | 20%RH ~98%RH,低湿型5%~98%RH | |||||||
性 能 | 温湿度波动度 | ±0.2℃ ±2.5%RH | ||||||
温湿度均匀度 | ±0.5℃;±4.0%RH | |||||||
解析精度 | 0.01℃;0.01%RH | |||||||
升温时间(20℃-HT) | ℃ | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | |
min | 30 40 | 30 40 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | ||
降温时间(20℃-HT) | ℃ | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | |
min | 25 40 50 80 90 | 25 40 50 80 90 | 25 40 50 80 90 | 25 40 50 80 90 | 25 40 50 80 90 | 25 40 50 80 90 | ||
材 料 | 内箱材质 | 不锈钢板+粉末涂层 | ||||||
外箱材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||||
隔热材质 | PU玻璃棉 | |||||||
系 统 | 循环系统 | Siroco的风扇 | ||||||
加热系统 | SUS#304不锈钢高速加热器 | |||||||
加湿系统 | 表面蒸发系统 | |||||||
制冷系统 | 密闭压缩机+ vaporator的散热片+风冷冷凝器 | |||||||
除湿系统 | ADP临界露点冷却/除湿方法 | |||||||
控制系统 | 数字电子indicatrs+ SSRWith PIDautomatic的计算capabilty | |||||||
附 件 | 电缆端口(60毫米)真空玻璃inspectin窗口,控制状态指示灯,室 | |||||||
保护装置 |
| |||||||
电 源 | AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | |||||||
3.0 4.0 6.0 6.0 6.0 | 2.5 4.0 5.0 8.0 9.0 | 2.5 4.0 5.0 8.0 9.0 | 2.5 4.0 5.5 8.0 9.0 | 2.5 4.0 7.5 8.5 9.0 | 2.5 4.0 8.5 9.5 10.0 |
尊敬的客户,以上规格为科文部分机型,更有迷你型恒温恒湿箱:内箱尺寸(mm)宽*高*深 300×400×300 mm;外形尺寸(mm)宽*高*深 500×1320×720 mm
东莞科文专业生产:恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱,高低温试验箱,高低温循环测试箱,盐水喷雾试验箱,防尘试验箱,步入式恒温恒湿试验室,,迷你型恒温恒湿箱,高低温实验室,高温老化房,步入式试验室,淋雨试验箱,耐水试验箱,高温老化箱,精密工业烤箱,无尘烤箱,蒸汽老化试验箱,臭氧老化试验箱,快速温变试验箱,大型环境试验室,温湿度试验箱,电磁式振动试验机,垂直水平振动台,气臂式跌落试验机,大型跌落试验机,单双翼跌落试验机,拉力试验机,纸箱抗压试验机,纸箱包装振动台,万能材料试验机等环境检测设备。更多产品请登录www.kowintest.com
科文:,科文精心为您提供优质实惠的及可靠性测试设备。
上一产品:LCD电热鼓风干燥箱
下一产品:汽车防水试验箱
扫一扫 加关注
扫码获取报价方案
©2024 广东科文试验设备有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备12066079号 GoogleSitemap