联系电话:
13268885866
温度均匀性好,试验精度高
冷热冲击试验箱生产厂家,冷热冲击箱通过调风板可以进行风量、风速及风向的调整,保证空气循环通畅。外加样件表面温度控制选购功能,可确保样件温度到达时间的试验要求。
自动负载演算,合理调节系统输出
厂家科文新开发节能模式可以持续地对设备的zui短预热预冷工作时间进行自动演算,控制系统输出,大幅减少了电力消耗。
采用并列式冷冻系统配置
通过2台小型冷冻机旁路控制技术控制*输出模式,并在低温曝露稳定时通过电子膨胀阀实现精细输出,进一步省耗节能。
自主的无霜运转功能(选购件)
正常试验可保证500小时无霜运转,如果为15分钟曝露试验可以保证1,000个小时无霜工作。
技术参数:
型号 | 温度范围 | 内容积 | 温变速率 | 内尺寸 (W×H×Dmm) | 外尺寸 (W×H×Dmm) |
TSA-42EL-A | 预热温度 +50~+200℃ 预冷温度 -65~0℃ | 41L | 温度恢复时间:15分钟以内 | 240×460×370 | 1,140×1,900×1,275 |
TSA-72EL-A | 预热温度 +50~+200℃ 预冷温度 -65~0℃ | 70L | 温度恢复时间:5分钟以内 | 410×460×370 | 1,310×1,900×1,470 |
TSA-102EL-A | 预热温度 +50~+200℃ 预冷温度 -65~0℃ | 110L | 温度恢复时间:5分钟以内 | 650×460×370 | 1,550×1,900×1,470 |
TSA-202EL-W | 预热温度 +50~+200℃ 预冷温度 -65~0℃ | 200L | 温度恢复时间:5分钟以内 | 650×460×670 | 1,550×1,900×1,470 |
TSA-302EL-W | 预热温度 +50~+200℃ 预冷温度 -65~0℃ | 300L | 温度恢复时间:5分钟以内 | 970×460×670 | 1,870×1,900×1,770 |
TSA-72ES-A/W | 预热温度 +60~+200℃ 预冷温度 -70~0℃ | 70L | 温度恢复时间:5分钟以内 | 410×460×370 | 1,310×1,900×1,470 |
TSA-102ES-W | 预热温度 +60~+200℃ 预冷温度 -70~0℃ | 110L | 温度恢复时间:5分钟以内 | 650×460×370 | 1,550×1,900×1,470 |
TSA-202ES-W | 预热温度 +60~+200℃ 预冷温度 -70~0℃ | 200L | 温度恢复时间:10分钟以内 | 650×460×670 | 1,550×1,900×1,470 |
TSA-72EH-W | 预热温度 +60~+200℃ 预冷温度 -70~0℃ | 70L | 温度恢复时间:5分钟以内 | 410×460×370 | 1,310×1,900×1,770 |
找科文试验设备有限公司,掌握核心箱体构造技术,连续运行1000回不中断。欢迎意向客户洽谈订购。
上一产品:氙灯老化耐气候试验箱
下一产品:两箱移动式冷热冲击试验箱,两厢冷热冲击箱
扫一扫 加关注
扫码获取报价方案
©2024 广东科文试验设备有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备12066079号 GoogleSitemap