

根据客户试验要求、场地要求,可设计定制设备尺寸与款式
High Temperature Aging Test Room
| 型号 | 容积 | 内箱尺寸 W*H*Dmm | 外箱尺寸 W*H*Dmm |
|---|---|---|---|
| KW-AG-065 | 6.5m³ | 1800*2000*1800 | 3200*2500*2200 |
| KW-AG-080 | 8.0m³ | 2000*2000*2000 | 2200*2600*3400 |
| KW-AG-120 | 12.0m³ | 2000*2000*3000 | 2200*2600*4400 |
| KW-AG-150 | 15.0m³ | 3000*2000*2500 | 4100*2300*2760 |
| KW-AG-200 | 20.0m³ | 4000*2000*2500 | 5100*2300*2760 |
| KW-AG-300 | 30.0m³ | 4000*2500*3000 | 5100*2800*3300 |
| KW-AG-400 | 40.0m³ | 5000*2500*3200 | 6100*2800*3500 |
| 温度范围 | RT+20℃~+60℃或80℃ | ||
| 温度稳定度 | ±0.5℃ | ||
| 温度分布均匀度 | ±2℃ | ||
| 升温时间 | 约3-5度/分钟(可根据客户需求定制) | ||
| 内箱尺寸 | 10m³ / 15m³ / 20m³ / 30m³ / 50m³ / 100m³ 可定制 | ||
| 箱门尺寸 | 单门式:W800mm*H1800mm;双门式:W1600mm*H1800mm | ||
| 结构材质 | 拆装组合步入库板:彩钢板喷塑 | ||
| 保温材质 | 岩棉板 | ||
| 加热系统 | 镍铬合金加热器 | ||
| 保护装置 | 无熔丝开关,冷媒高压保护开关、超温保护开关、加热干烧、烟雾探测警报系统 | ||
| 电源 | AC380V±10% 50/60Hz | ||
| 标准配件 | 玻璃视窗,操作室内灯 | ||
| 选购配件 | 电源供应器,测试产品车 | ||
围护结构采用拆装组合步入式彩钢板喷塑库板,岩棉板保温,现场组装便捷,可按场地灵活布置与扩容。
温度范围RT+20℃~+60℃或80℃,温度稳定度±0.5℃,温度分布均匀度±2℃,确保房内每件产品老化条件一致。
配置无熔丝开关、冷媒高压保护开关、超温保护开关、加热干烧保护、烟雾探测警报系统,长时间无人值守老化更安心。
可选配电源供应器、测试产品车等配件,配合单门/双门式箱门与玻璃视窗、室内照明,满足批量产品通电老化测试需求。
联系广东科文试验设备有限公司,获取高温老化房选型建议与专业方案。

环境试验精准答疑 · 工况定制方案设计 · 选型适配全程指导Environmental Test Q&A · Custom Solution Design · Selection Guidance
联系我们Contact Us在线
20年专注环境可靠性试验设备研发制造