

根据客户试验要求、场地要求,可设计定制设备尺寸与款式
Technical Parameter
| 型号 | 内箱尺寸 W×H×Dmm | 外箱尺寸 W×H×Dmm | 容积 | 温度范围 | 波动度 | 均匀度 | 升温时间 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW-LH-80 | 400*500*400 | 800*1200*650 | 80L | RT+20~200(300)℃ | ±0.5℃ | ±2.0℃ | RT~200℃ 约40min | 3.5KW |
| KW-LH-150 | 500*600*500 | 900*1300*750 | 150L | 4.5KW | ||||
| KW-LH-216 | 600*600*600 | 1000*1300*850 | 216L | 5.5KW | ||||
| KW-LH-480 | 800*1000*600 | 1200*1700*850 | 480L | RT~300℃ 约60min | 8KW | |||
| KW-LH-1000 | 1000*1000*1000 | 1400*1700*1500 | 1000L | 12KW | ||||
| KW-LH-2500 | 1800*1400*1000 | 2450*2100*1250 | 2500L | 16KW |
可根据客户需求选择微电脑智能按键控制器或真彩触摸屏可编程控制器,满足不同试验与预算需求。
特殊设计之强制循环送风系统,可靠保障高温箱工作温度分布均匀度(±2.0℃),箱内各点温度一致。
具有独立的超温保护装置,双重保障设备与试品安全,提高产品可靠性和安全性。
提供80L、150L、216L、480L、1000L、2500L等多种规格,温度范围RT+20~200(300)℃,并可根据需求定制。
联系广东科文试验设备有限公司,获取高温老化箱选型建议与专业方案。

环境试验精准答疑 · 工况定制方案设计 · 选型适配全程指导Environmental Test Q&A · Custom Solution Design · Selection Guidance
联系我们Contact Us在线
20年专注环境可靠性试验设备研发制造