

根据客户试验要求、场地要求,可设计定制设备尺寸与款式
Rain Test Chamber
| 型号 | 容积 (L) | 内箱尺寸 W*H*D mm | 外箱尺寸 W*H*D mm |
|---|---|---|---|
| KW-IPX34-225 | 225L | 600*600*600 | / |
| KW-IPX34-500 | 500L | 800*800*800 | / |
| KW-IPX34-1000 | 1000L | 1000*1000*1000 | / |
| KW-IPX34-1400 | 1400L | 1400*1400*1400 | / |
| KW-IPX56-216V | 216L | 600*600*600 | / |
| KW-IPX56-512V | 512L | 800*800*800 | / |
| KW-IPX56-1000V | 1000L | 1000*1000*1000 | / |
| KW-IPX7-600 | 600L | 600*600*1000 | / |
| KW-IPX7-1200 | 1200L | 1000*1000*1200 | / |
| KW-IPX8-400 | / | 罐体内径400 | 罐体内高度600 |
| KW-IPX8-600 | / | 罐体内径600 | 罐体内高度1000 |
| KW-IPX8-800 | / | 罐体内径800 | 罐体内高度1200 |
| KW-IPX8-1000 | / | 罐体内径1000 | 罐体内高度1500 |
| KW-IPX9K-500 | 500L | 800*800*800 | / |
| KW-IPX9K-1000 | 1000L | 1000*1000*1000 | / |
| KW-IPX9K-1500 | 1500L | 1500*1500*1500 | / |
提供IPX34、IPX56、IPX7、IPX8、IPX9K等多种等级试验型号,覆盖摆管淋雨、喷水、浸水、高温高压喷淋等防水测试需求。
从225L到1500L多种容积规格,内箱尺寸从600mm到1500mm,可根据被测样品大小灵活选择。
配备水泵、压力表流量计及水位调节装置,精确控制试验水压、流量与水位,保证试验条件可复现。
采用触摸屏控制界面,试验时间、水压、转盘转速等参数设定直观便捷,支持自动完成试验流程。
尊敬的新老客户,在您选择科文试验设备的同时也选择了我们强大的售后服务。
购买请直接联系厂家,响应时间在2小时之内。
联系广东科文试验设备有限公司,获取淋雨试验箱选型建议与专业方案。

环境试验精准答疑 · 工况定制方案设计 · 选型适配全程指导Environmental Test Q&A · Custom Solution Design · Selection Guidance
联系我们Contact Us在线
20年专注环境可靠性试验设备研发制造