联系电话:
13268885866
砂尘试验箱,沙尘防尘试验箱英文名Sand and dust chamber
用途
特点 Features
采用进口智能温控仪进行控温,温度直接数字显示;
内胆材料采用高级不锈钢砂光板,外壳采用冷轧板静电喷塑,整体外形美观大方
执行与满足标准
产品设计标准:IPX5
国家标准:GB/T16422.37
型号及技术参数
型号 | KW-SC-500 | KW-SC-800 | KW-SC-1000 | KW-SC-1500 | KW-SC-2000 | ||
内箱尺寸mm | 800*800*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 | 1800*1200*1200 | ||
外箱尺寸 mm | 1200*1800*1200 | 1300*2000*1200 | 1300*2000*1200 | 1500*2000*1800 | 2300*2300*1500 | ||
金属网标称线径 | 75um | ||||||
线间标称间距 | 50um | ||||||
粉尘用量 | 2kg/m3 | ||||||
内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||||
外箱材质 | 防锈处理冷轧钢板(喷塑) | ||||||
观察窗 | 有 | ||||||
控制器 | 科文砂尘试验机采用德国“金钟默勒"或中国台湾“台安"可编程控制器 | ||||||
感应器 | PT100,铂金感应 | ||||||
保护装置 | 漏电、缺相 | ||||||
电源 | 3Φ5W AC380±10% 50/60HZ | ||||||
总功率(kw) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
符合标准 | 砂尘试验设备符合GB/T4208-2008 IEC60529 DIN40050 GJB150 |
东莞市科文试验设备有限公司生产销售:,可根据客户要求订制各种防尘等级的沙尘试验箱。欢迎电联李菲,或
上一产品:高低温循环测试箱|高低温老化测试箱
下一产品:冷热冲击测试箱新款上市
扫一扫 加关注
扫码获取报价方案
©2024 广东科文试验设备有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备12066079号 GoogleSitemap