联系电话:
13268885866
医药储存恒温恒湿箱现货特别适用于医药行业,医疗器械,药物等行业对药品,口罩,器械等进行消毒杀菌和储存用,通过恒温恒湿箱提供高精度的温湿度环境,以保证药物药品和器械的保质期和效果。
医药储存恒温恒湿箱现货型号 | KW-TH/ KW-GD | 30 | 80 | 150 | 225 | 415 | 800 | 1000 | ||||||
容积 | L | 30 | 80 | 150 | 225 | 415 | 800 | 1000 | ||||||
内箱宽 | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1000 | ||||||
内箱高 | mm | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||||||
内箱深 | mm | 250 | 400 | 500 | 850 | 650 | 800 | 1000 | ||||||
外箱宽 | mm | 500 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | ||||||
外箱高 | mm | 920 | 1520 | 1530 | 1780 | 1880 | 2080 | 2080 | ||||||
外箱深 | mm | 985 | 1250 | 1530 | 1530 | 1680 | 1830 | 2030 | ||||||
性能参数 | ||||||||||||||
高温 | ℃ | 150 | ||||||||||||
低温 | ℃ | T型:-20 F型:-40 X型:-60 S型:-70 | ||||||||||||
湿度范围 | %RH | 20~98(可定制5%低湿型) | ||||||||||||
降温时间 | min | T型≦35 F型≦60 X型≦70 S型≦80(空载) | ||||||||||||
升温时间 | min | 20℃→150℃≦30min(空载) | ||||||||||||
温度波动度 | ℃ | ±0.5 | ||||||||||||
温度偏差 | ℃ | ±2.0 | ||||||||||||
湿度偏差 | %RH | +2/-3%RH(湿度>75%RH),±5.0%RH(湿度≦75%RH) | ||||||||||||
材质 | ||||||||||||||
内箱材质 | SUS304优质不锈钢 | |||||||||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或SUS304优质不锈钢 | |||||||||||||
冷却系统 | 单段/复叠式,全封闭式压缩机 | |||||||||||||
保温材质 | 高密度聚胺脂发泡+玻璃棉 | |||||||||||||
电源 | AC220V±10% 50/60Hz AC380V±10% 50/60Hz | |||||||||||||
功率 | kw | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 7.0 | 7.5 | 11.0 | 13.0 | ||||||
说明 | 1、大运行功率不包括试品电源。 2、外形尺寸仅供参考,以方案书为准。 3、温度范围及升降温速率可根据客户要求定制。 4、试验箱可按照客户尺寸定制,满足客户需求。 |
东莞市科文试验设备有限公司提供医药恒温恒湿箱现货,多款高温箱,恒温恒温恒湿储存箱现货可联系订购。
上一产品:医用恒温恒湿箱
下一产品:没有了
扫一扫 加关注
扫码获取报价方案
©2024 广东科文试验设备有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备12066079号 GoogleSitemap